(资料图片)
沪深交易所2023年06月07日公布的交易公开信息显示,*ST紫鑫因成为严重异常期间4次出现负向异常波动的证券、S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST紫鑫当日收报0.49元,涨跌幅-5.77%,换手率0.10%,成交额63.46万元。异常期间06月05日至06月07日,期间涨幅-15.52%,区间成交额219.88万元。
上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 2068.32 | 528.66 | 1539.66 |
- | (其中:中小投资者) | 1644.06 | 490.52 | 1153.54 |
- | (其中:其他自然人) | 424.26 | 38.14 | 386.12 |
- | 机构 | 60.11 | 1599.77 | -1539.66 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 2128.43 | 2128.43 | 0 |
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券江门迎宾大道中营业部 | 19.14 | 0 | 19.14 |
2 | 安信证券北京北京东四环中路营业部 | 16 | 0 | 16 |
3 | 国泰君安证券呼和浩特乌兰察布西街营业部 | 14.97 | 0 | 14.97 |
4 | 国信证券东莞虎门体育路营业部 | 10.1 | 0 | 10.1 |
5 | 中信建投证券广州黄埔东路营业部 | 9.61 | 0 | 9.61 |
合计 | - | 69.82 | 0 | 69.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 0 | 35.21 | -35.21 |
2 | 东方证券上海黄浦区中山南路第一营业部 | 0 | 34.98 | -34.98 |
3 | 华鑫证券上海西藏中路营业部 | 0 | 24.5 | -24.5 |
4 | 机构专用 | 0 | 20.15 | -20.15 |
5 | 机构专用 | 0 | 19.41 | -19.41 |
合计 | - | 0 | 134.25 | -134.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: